RIALCE tiene la gasolina más barata de León Este
Está situada en Sahagún en la salida del casco urbano por la carretera dirección Mayorga y allí podemos encontrar el combustible (más barato) menos caro
Actualización 19 de Enero:
Ver mapa más grande
Aquí podeis ver una comparativa de precios en gasolineras de la zona. El grupo Repsol calca los precios en todas sus estaciones y las del grupo Cepsa de Sahagún siempre suelen tener pequeñas variaciones entre la situada en la estación de trenes y las de la Autovía León-Burgos dentro del mismo municipio.
Cada vez los precios preocupan más en esta época de crisis, y más teniendo en cuenta que la subida del gasóleo es de un 8% por ciento más respecto al pasado año y de la gasolina un 4,7%
De todas ellas es notable la diferencia de precio con la gasolinera RIALCE y si repostamos 30 litros de combustible estos son los precios que nos podemos encontrar a día de hoy 28 de Enero en las 10 Gasolineras más cercanas en linea recta desde Villamartín de Don Sancho:
DIESEL HABITUAL:
Síguenos en:
Actualización 19 de Enero:
Con tarjeta bancaria se puede repostar las 24 horas del día los 365 días del año (realizas los pasos que te indica la máquina y te sirves), si quieres realizar el pago en efectivo deberás de acudir en horario comercial.
Ver mapa más grande
Aquí podeis ver una comparativa de precios en gasolineras de la zona. El grupo Repsol calca los precios en todas sus estaciones y las del grupo Cepsa de Sahagún siempre suelen tener pequeñas variaciones entre la situada en la estación de trenes y las de la Autovía León-Burgos dentro del mismo municipio.
Cada vez los precios preocupan más en esta época de crisis, y más teniendo en cuenta que la subida del gasóleo es de un 8% por ciento más respecto al pasado año y de la gasolina un 4,7%
De todas ellas es notable la diferencia de precio con la gasolinera RIALCE y si repostamos 30 litros de combustible estos son los precios que nos podemos encontrar a día de hoy 28 de Enero en las 10 Gasolineras más cercanas en linea recta desde Villamartín de Don Sancho:
DIESEL HABITUAL:
Gasolinera | Km. | Precio en esta gasolinera | Simulador de precios | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy | Ayer | Neto | % | Precio Hoy | Precio Ayer | Diferencia | ||||
GASOLINA SIN PLOMO 95: | ||||||||||
Carretera Cl-232 Km. 32,200, Almanza | 9.2Km. | 1.314€ | 1.314€ | 0.000€ | 0.00% | 39.42€ | 39.42€ | 0.00€ | ||
Avenida Padre Pedro Moratiel S/N, Sahechores | 13.8Km. | 1.314€ | 1.314€ | 0.000€ | 0.00% | 39.42€ | 39.42€ | 0.00€ | ||
Carretera Nacional 625 Km 31.4 (N-625 Km 31,4), La Aldea Del Puente | 18.4Km. | 1.314€ | 1.314€ | 0.000€ | 0.00% | 39.42€ | 39.42€ | 0.00€ | ||
A-231 Km 50, Sahagún | 20.8Km. | 1.306€ | 1.309€ | -0.003€ | -0.23% | 39.18€ | 39.27€ | -0.09€ | ||
A-231 Km 49, Sahagún | 21.0Km. | 1.306€ | 1.309€ | -0.003€ | -0.23% | 39.18€ | 39.27€ | -0.09€ | ||
Carretera Grañeras S/N, El Burgo Ranero | 21.1Km. | 1.314€ | 1.314€ | 0.000€ | 0.00% | 39.42€ | 39.42€ | 0.00€ | ||
RIALCE Avenida Fernando De Castro, 39, Sahagún | 22.4Km. | 1.28€ | 1.28€ | 0.000€ | 0.00% | 38.40€ | 38.40€ | 0.00€ | ||
CEPSA C-611 Km 1,1, Sahagún | 22.4Km. | 1.314€ | 1.31€ | +0.004€ | 0.30% | 39.42€ | 39.30€ | 0.12€ | ||
Pedro Fernandez Valladares S/N, Vidanes | 22.4Km. | 1.314€ | 1.314€ | 0.000€ | 0.00% | 39.42€ | 39.42€ | 0.00€ | ||
Carretera Cr C-615 Km. 83,1, Fresno del Río | 24.5Km. | 1.314€ | 1.314€ | 0.000€ | 0.00% | 39.42€ | 39.42€ | 0.00€ |
Gasolinera | Km. | Precio en esta gasolinera | Simulador de precios | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy | Ayer | Neto | % | Precio Hoy | Precio Ayer | Diferencia | ||||
FUENTE DE PRECIOS: www.servirama.com | ||||||||||
Carretera Cl-232 Km. 32,200, Almanza | 9.2Km. | 1.363€ | 1.348€ | +0.015€ | 1.10% | 40.89€ | 40.44€ | 0.45€ | ||
Avenida Padre Pedro Moratiel S/N, Sahechores | 13.8Km. | 1.363€ | 1.348€ | +0.015€ | 1.10% | 40.89€ | 40.44€ | 0.45€ | ||
Carretera Nacional 625 Km 31.4 (N-625 Km 31,4) La Aldea del puente | 18.4Km. | 1.363€ | 1.348€ | +0.015€ | 1.10% | 40.89€ | 40.44€ | 0.45€ | ||
A-231 Km 50, Sahagún | 20.8Km. | 1.351€ | 1.348€ | +0.003€ | 0.22% | 40.53€ | 40.44€ | 0.09€ | ||
A-231 Km 49 Sahagún | 21.0Km. | 1.351€ | 1.348€ | +0.003€ | 0.22% | 40.53€ | 40.44€ | 0.09€ | ||
Carretera Grañeras S/N El Burgo Ranero | 21.1Km. | 1.348€ | 1.348€ | 0.000€ | 0.00% | 40.44€ | 40.44€ | 0.00€ | ||
RIALCE Avenida Fernando De Castro, 39 Sahagún | 22.4Km. | 1.31€ | 1.31€ | 0.000€ | 0.00% | 39.30€ | 39.30€ | 0.00€ | ||
CEPSA C-611 Km 1,1 Sahagún | 22.4Km. | 1.35€ | 1.343€ | +0.007€ | 0.52% | 40.50€ | 40.29€ | 0.21€ | ||
Pedro Fernandez Valladares S/N, Vidanes | 22.4Km. | 1.363€ | 1.348€ | +0.015€ | 1.10% | 40.89€ | 40.44€ | 0.45€ | ||
Carretera Cr C-615 Km. 83,1, Fresno del Río | 24.5Km. | 1.363€ | 1.348€ | +0.015€ | 1.10% | 40.89€ | 40.44€ | 0.45€ |
Me gustaría indicar que se puede repostar 24 HORAS (pago con cualquier tarjeta bancaria), en el horario indicado (horario comercial) también se puede realizar PAGO EN EFECTIVO.
ResponderEliminarMuchas gracias y un saludo
Ok, corregida la forma de pago, pero el horario no te acabo de entender si es el comercial o no... ¿ y los fines de semana? ¿ Festivos?
EliminarCon tarjeta bancaria puedes repostar las 24 horas del día los 365 días del año (realizas los pasos que te indica la máquina y te sirves), si quieres realizar el pago en efectivo deberás de acudir en horario comercial.
Eliminarun saludo y muchas gracias
Actualizado, Gracias por la info!
Eliminargracias a vosotros!!!!!!!
Eliminar