La vuelta ciclista a León 2012 recorrerá la comarca
La primera etapa de la XXIII edición terminará en Sahagún el próximo Martes 7 de Agosto
Pocos deportes unen tanto a una provincia como una vuelta ciclista, que recorre prácticamente toda su geografía, haciendo alto en lugares que son salida o llegada de las etapas, pasando por el mayor número posible de localidades, de forma que todos puedan ver a los corredores aunque a veces solo sean unos segundos.La Ronda Leonesa se ha convertido en uno de los acontecimientos de ámbito provincial más esperados del año. Desde su tímido nacimiento, con mucho esfuerzo e ilusión por parte de los organizadores, ha evolucionado hasta convertirse en una prueba con entidad suficiente para convertirse en un referente dentro del mundo del ciclismo, para congregar a lo más granado del pelotón nacional e internacional y a gran número de aficionados a este deporte.
Además del aspecto deportivo, la Vuelta tiene como uno de sus objetivos prioritarios el fomento del conocimiento de nuestra provincia y el recorrido ciclista, a lo largo y ancho de la geografía leonesa, supone un acercamiento a los recursos naturales que ofrece León.
A lo largo de su historia se han ido dibujando rutas por toda la provincia, aprovechando las posibilidades y recursos que León ofrece para diseñar etapas duras por la montaña, suaves por los valles y veloces por las llanuras.
ESTACIÓN INVERNAL RIO PINOS/LUGUEROS - SAHAGÚN | 169 km | ||||||
PRIMERA ETAPA EN LÍNEA | Martes, 7 de Agosto 2012 | ||||||
CONCENTRACION Y FIRMA | A las | 14:30 | (en Explanada RIO PINOS) | ||||
LLAMADA CORREDORES | A las | 15:20 | |||||
SALIDA NEUTRALIZADA | A las | 15:15 | |||||
SALIDA REAL | A las | 15:30 | |||||
Altitud | Itinerario | Parcial | Recorrido | Faltan | 40 km/h | 42 Km/h | 44 Km/h |
1640 | SALIDA REAL - Inicio LE321 | 0,0 | 0,0 | 169,0 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 |
1500 | Cruce. Giro izquierda | 5,4 | 5,4 | 163,6 | 15:37:47 | 15:37:24 | 15:37:04 |
1300 | REDIPUERTAS | 4,6 | 10,0 | 159,0 | 15:44:24 | 15:43:43 | 15:43:05 |
1280 | CERULLEDA | 2,5 | 12,5 | 156,5 | 15:48:00 | 15:47:09 | 15:46:22 |
1200 | LUGUEROS | 3,9 | 16,4 | 152,6 | 15:53:37 | 15:52:29 | 15:51:28 |
1100 | TOLIBIA DE ABAJO | 1,1 | 17,5 | 151,5 | 15:55:12 | 15:54:00 | 15:52:55 |
1060 | CALDAS DE NOCEDO | 9,4 | 26,9 | 142,0 | 16:08:44 | 16:06:53 | 16:05:13 |
NOCEDO DE CURUEÑO - LE321 | 0,1 | 27,0 | 143,0 | 16:08:53 | 16:07:02 | 16:05:21 | |
1040 | VALDEPIELAGO | 3,0 | 30,0 | 139,0 | 16:13:12 | 16:11:09 | 16:09:16 |
1010 | LA VECILLA | 2,4 | 32,4 | 136,6 | 16:16:39 | 16:14:26 | 16:12:25 |
Cruce. Giro izquierda dir: Boñar CL626 | 0,3 | 32,7 | 136,3 | 16:17:05 | 16:14:51 | 16:12:48 | |
1000 | OTERO DE CURUEÑO | 2,3 | 35,0 | 134,0 | 16:20:24 | 16:18:00 | 16:15:49 |
970 | LA MATA DE LA RIBA | 4,3 | 39,3 | 129,7 | 16:26:36 | 16:23:54 | 16:21:27 |
Puente Río Porma | 1,2 | 40,5 | 128,5 | 16:28:19 | 16:25:33 | 16:23:01 | |
Rotonda. Seguir dirección León CL626 | 0,1 | 40,6 | 128,4 | 16:28:28 | 16:25:41 | 16:23:09 | |
Stop. Giro izquierda dirección Boñar | 0,7 | 41,3 | 127,7 | 16:29:28 | 16:26:38 | 16:24:04 | |
970 | BOÑAR | 0,5 | 41,8 | 127,2 | 16:30:12 | 16:27:20 | 16:24:43 |
M.V. frente Cafetería Azteca | 0,9 | 42,7 | 126,3 | 16:31:29 | 16:28:34 | 16:25:54 | |
Giro derecha dirección Sabero LE331 | 0,1 | 42,8 | 126,2 | 16:31:38 | 16:28:42 | 16:26:02 | |
Stop. Giro izda dir: Cistierna CL626 | 1,5 | 44,3 | 124,7 | 16:33:48 | 16:30:45 | 16:28:00 | |
920 | GRANDOSO | 2,9 | 47,2 | 121,8 | 16:37:58 | 16:34:44 | 16:31:47 |
990 | LLAMA DE COLLE | 2,2 | 49,4 | 119,6 | 16:41:08 | 16:37:45 | 16:34:40 |
Comienza Puerto | 0,6 | 50,0 | 119,0 | 16:42:00 | 16:38:34 | 16:35:27 | |
1120 | P.M. Alto del Sotillo. 3ª Categoría | 3,2 | 53,2 | 115,8 | 16:46:36 | 16:42:58 | 16:39:39 |
Giro derecha dirección La ·Ercina | 0,8 | 54,0 | 115,0 | 16:47:46 | 16:44:03 | 16:40:41 | |
1110 | OCEJA DE VALDELLORMA | 2,0 | 56,0 | 113,0 | 16:50:38 | 16:46:48 | 16:43:19 |
1100 | LA ERCINA | 1,2 | 57,2 | 111,8 | 16:52:22 | 16:48:27 | 16:44:53 |
Giro derecha dirección Gradefes | 0,1 | 57,3 | 111,7 | 16:52:31 | 16:48:35 | 16:45:01 | |
Giro izquierda dirección Gradefes | 0,1 | 57,4 | 111,6 | 16:52:39 | 16:48:43 | 16:45:09 | |
1080 | LA SERNA | 1,0 | 58,4 | 110,6 | 16:54:06 | 16:50:05 | 16:46:27 |
1050 | FRESNEDO DE VALDELLORMA | 1,6 | 60,0 | 109,0 | 16:56:24 | 16:52:17 | 16:48:33 |
1020 | PALACIO DE VALDELLORMA | 2,0 | 62,0 | 107,0 | 16:59:17 | 16:55:02 | 16:51:10 |
910 | VALPORQUERO DE RUEDA | 3,4 | 65,4 | 103,6 | 17:04:11 | 16:59:41 | 16:55:37 |
SAN BARTOLOMÉ DE RUEDA | 3,4 | 68,8 | 100,2 | 17:09:04 | 17:04:21 | 17:00:04 | |
GARFIN | 6,6 | 75,4 | 93,6 | 17:18:35 | 17:13:24 | 17:08:42 | |
890 | VALDEALCÓN | 3,2 | 78,6 | 90,4 | 17:23:11 | 17:17:48 | 17:12:54 |
855 | NAVA DE LOS CABALLEROS (Inicio avituallamiento) | 3.1 | 81,7 | 87,3 | 17:27:39 | 17:22:03 | 17:16:57 |
Stop. Giro izda dir: Gradefes LE213 | 1,3 | 83,0 | 86,0 | 17:29:31 | 17:23:50 | 17:18:39 | |
850 | GRADEFES (Fin avituallamiento) | 1,0 | 84,0 | 85,0 | 17:30:58 | 17:25:12 | 17:19:58 |
M.V. frente a Caja España | 0,7 | 84,7 | 84,3 | 17:31:58 | 17:26:10 | 17:20:53 | |
880 | VILLANOFAR | 3,2 | 87,9 | 81,1 | 17:36:35 | 17:30:33 | 17:25:04 |
VILLACIDAYO | 2,3 | 90,2 | 78,8 | 17:39:53 | 17:33:42 | 17:28:05 | |
900 | CARBAJAL DE RUEDA | 3,8 | 94,0 | 75,0 | 17:45:22 | 17:38:55 | 17:33:03 |
910 | SANTIBAÑEZ DE RUEDA | 3,0 | 97,0 | 72,0 | 17:49:41 | 17:43:02 | 17:36:59 |
900 | PESQUERA | 2,0 | 99,0 | 70,0 | 17:52:34 | 17:45:46 | 17:39:36 |
940 | MODINO | 3,5 | 102,5 | 66,5 | 17:57:36 | 17:50:34 | 17:44:11 |
Seguir de frente dirección Sorriba | 0,3 | 102,8 | 66,2 | 17:58:02 | 17:50:59 | 17:44:34 | |
Paso a nivel con barreras | 4,3 | 107,1 | 61,9 | 18:04:13 | 17:56:53 | 17:50:12 | |
Stop. Giro izda dir: Cistierna | 0,1 | 107,2 | 61,8 | 18:04:22 | 17:57:01 | 17:50:20 | |
SORRIBA DEL ESLA | 0,9 | 108,1 | 60,9 | 18:05:40 | 17:58:15 | 17:51:31 | |
Rotonda. Dirección Sabero | 0,1 | 108,2 | 60,8 | 18:05:48 | 17:58:23 | 17:51:39 | |
Rotonda. Dirección Cistierna | 1,8 | 110,0 | 59,0 | 18:08:24 | 18:00:51 | 17:54:00 | |
950 | CISTIERNA | 0,5 | 110,5 | 58,5 | 18:09:07 | 18:01:33 | 17:54:39 |
Stop. Giro derecha centro población | 0,1 | 110,6 | 58,4 | 18:09:16 | 18:01:41 | 17:54:47 | |
Comienza Puerto. CL626 | 1,0 | 111,6 | 57,4 | 18:10:42 | 18:03:03 | 17:56:06 | |
1000 | VALMARTINO | 1,8 | 113,4 | 55,6 | 18:13:18 | 18:05:31 | 17:58:27 |
1010 | P.M. Alto de Valmartino. 3ª Categoria | 0,6 | 114,0 | 55,0 | 18:14:10 | 18:06:21 | 17:59:14 |
Giro derecha dirección Almanza LE211 | 5,3 | 119,3 | 49,7 | 18:21:48 | 18:13:37 | 18:06:10 | |
980 | SANTA OLAJA DE LA ACCIÓN | 1,7 | 121,0 | 48,0 | 18:24:14 | 18:15:57 | 18:08:24 |
955 | CEBANICO | 3,7 | 124,7 | 44,3 | 18:29:34 | 18:21:01 | 18:13:15 |
930 | LA RIBA | 1,1 | 125,8 | 43,2 | 18:31:09 | 18:22:32 | 18:14:41 |
920 | MONDREGANES | 2,1 | 127,9 | 41,1 | 18:34:11 | 18:25:24 | 18:17:26 |
910 | ALMANZA | 5,3 | 133,2 | 35,8 | 18:41:48 | 18:32:40 | 18:24:22 |
Giro derecha. Dirección Sahagún LE232 | 0,2 | 133,4 | 35,6 | 18:42:06 | 18:32:57 | 18:24:38 | |
Giro izquierda. Dirección Sahagún | 0,2 | 133,6 | 35,4 | 18:42:23 | 18:33:13 | 18:24:54 | |
885 | VILLAVERDE DE ARCAYOS | 5,3 | 138,9 | 30,1 | 18:50:01 | 18:40:29 | 18:31:50 |
870 | TRUEBANO | 5,3 | 144,2 | 24,8 | 18:57:39 | 18:47:46 | 18:38:46 |
840 | SAHELICES DEL RIO | 7,1 | 151,3 | 17,7 | 19:07:52 | 18:57:30 | 18:48:04 |
835 | CEA | 4,7 | 156,0 | 13,0 | 19:14:38 | 19:03:57 | 18:54:13 |
820 | VILLAPECEÑIL | 6,6 | 162,6 | 6,4 | 19:24:09 | 19:13:00 | 19:02:51 |
SAHAGÚN. Señal | 4,2 | 166,8 | 2,2 | 19:30:12 | 19:18:45 | 19:08:21 | |
Rotonda. Giro derecha | 0,2 | 167,0 | 2,0 | 19:30:29 | 19:19:02 | 19:08:37 | |
Semáforo. Giro izda. Dir: León | 0,4 | 167,4 | 1,6 | 19:31:03 | 19:19:35 | 19:09:09 | |
Rotonda. Giro derecha. Dirección León | 0,4 | 167,8 | 1,2 | 19:31:38 | 19:20:08 | 19:09:40 | |
Rotonda. Giro derecha. Dirección León | 0,7 | 168,5 | 0,5 | 19:32:38 | 19:21:05 | 19:10:35 | |
Arco San Benito.Av Bermejo-Calderón | 0,2 | 168,7 | 0,3 | 19:32:56 | 19:21:22 | 19:10:51 | |
Giro derecha. Avda Constitución | 0,1 | 168,8 | 0,2 | 19:33:04 | 19:21:30 | 19:10:58 | |
META en ascenso | 0,2 | 169,0 | 0,0 | 19:33:22 | 19:21:46 | 19:11:14 |
FUENTE y MÁS INFO: www.vueltaciclistaleon.com
El templete se hace revista en Google Currents, Instalateló pinchando sobre la imagen:
Comentarios
Publicar un comentario